חיפוש ני"ע
חיפוש כתבות
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0841 | 156.22 | 0.24 | 11,355 |
ממשלתי שקלי 0425 | 96.1 | 0.1 | 11,845 |
ממשלתי צמוד 0726 | 109.08 | 0.05 | 26,385 |
ממשלתי שקלי 0825 | 100.63 | 0.05 | 35,369 |
ממשלתי שקלי 0323 | 103.47 | 0.04 | 57,746 |
ממשלתי צמוד 0923 | 113.68 | 0.03 | 101,257 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 1122 | 101 | 0.14 | 43,312 |
ממשלתי שקלי 0722 | 100.72 | 0.07 | 161,568 |
ממשלתי שקלי 0323 | 103.47 | 0.05 | 62,674 |
ממשלתי שקלי 0723 | 98.98 | 0.04 | 79,486 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0922 | 112.95 | 1.59 | 128,783 |
ממשלתי צמוד 0923 | 113.68 | 0.81 | 94,622 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 1152 | 88.41 | -0.66 | 1,744 |
ממשלתי צמוד 1151 | 94.29 | -0.36 | 22,420 |
ממשלתי שקלי 0347 | 108.34 | -0.33 | 41,082 |
ממשלתי צמוד 0529 | 110.36 | -0.29 | 63,366 |
ממשלתי שקלי 0537 | 83.18 | -0.29 | 15,334 |
ממשלתי צמוד 1131 | 104.68 | -0.27 | 41,007 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1151 | 94.29 | -7.18 | 21,201 |
ממשלתי צמוד 0545 | 111.75 | -6.5 | 18,111 |
ממשלתי צמוד 0841 | 156.22 | -5.98 | 16,606 |
ממשלתי צמוד 0536 | 190 | -4.84 | 24,476 |
ממשלתי שקלי 1152 | 88.41 | -3.84 | 17,147 |
ממשלתי צמוד 1131 | 104.68 | -3.65 | 83,377 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1151 | 94.29 | -16.55 | 22,282 |
ממשלתי צמוד 0545 | 111.75 | -14.96 | 20,077 |
ממשלתי שקלי 0347 | 108.34 | -14.77 | 129,669 |
ממשלתי צמוד 0841 | 156.22 | -14.41 | 20,383 |
ממשלתי שקלי 0142 | 135.94 | -14.06 | 71,469 |
ממשלתי שקלי 0537 | 83.18 | -13.6 | 52,812 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 1025 | 112.36 | 0.03 | 172,907 |
ממשלתי שקלי 0327 | 99.69 | -0.04 | 153,657 |
ממשלתי שקלי 0432 | 88.7 | -0.06 | 131,192 |
ממשלתי שקלי 0330 | 89.61 | -0.03 | 112,600 |
ממשלתי צמוד 0923 | 113.68 | 0.03 | 101,257 |
ממשלתי משתנה 0526 | 99.81 | 0.03 | 101,203 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי צמוד 0922 | 112.95 | -0.09 | 162,119 |
ממשלתי שקלי 0722 | 100.72 | 0.07 | 161,568 |
ממשלתי צמוד 1025 | 112.36 | -1.69 | 145,329 |
ממשלתי צמוד 0527 | 113.85 | -2.28 | 128,905 |
ממשלתי צמוד 0923 | 113.68 | -0.59 | 126,218 |
ממשלתי שקלי 0347 | 108.34 | -3.36 | 111,399 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ממשלתי שקלי 0347 | 108.34 | -14.77 | 129,669 |
ממשלתי צמוד 0922 | 112.95 | 1.59 | 128,783 |
ממשלתי שקלי 0324 | 104.41 | -2.65 | 117,189 |
ממשלתי שקלי 0330 | 89.61 | -9.9 | 114,135 |
ממשלתי צמוד 1025 | 112.36 | -2.7 | 110,028 |
ממשלתי שקלי 0226 | 94.6 | -5.63 | 105,274 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
מצלאוי אגח ו | 105.3 | 4.05 | 52 |
ישראל קנדה אגח ז | 94 | 2.16 | 951 |
מבנה אגח טו | 106.99 | 2.06 | 10 |
אנקור פרופ אגח א | 104.48 | 1.83 | 98 |
אורון אגח ב | 103.61 | 1.72 | 94 |
פטרוכימיים אגח 1 | 27.61 | 1.54 | 85 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
ארזים אגח 2 | 152.9 | 9.21 | 29 |
פטרוכימיים אגח ג | 59.11 | 7.04 | 813 |
מישורים אגח ה | 93.9 | 4.48 | 100 |
קריאטיב בכורה סד' ל | 8,912 | 4.26 | 69 |
מישורים אגח ו | 100.9 | 4.24 | 42 |
אורן השק אגח ד | 106.37 | 3.42 | 1 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
פטרוכימיים אגח 1 | 27.61 | 133.79 | 286 |
פטרוכימיים אגח ג | 59.11 | 78.26 | 155 |
פטרוכימיים אגח ב | 64.2 | 75.01 | 162 |
פטרוכימיים אגח ח | 100.5 | 55.02 | 619 |
גלובל כנפיים אגח ב | 88 | 13.3 | 231 |
קרדן אן.וי אגח א | 13.06 | 12.68 | 4 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
בראק אן וי אגח ג | 112 | -2.06 | 3,313 |
רפק אגח ו | 100.58 | -1.39 | 10 |
חנן מור אגח ט | 105.6 | -1.31 | 22 |
פטרוכימיים אגח ב | 64.2 | -1.31 | 2 |
סאפיינס אגח ב | 94.01 | -1.3 | 28 |
ישראמקו אגח א | 92.3 | -1.23 | 289 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
מירלנד אגח ח | 53.4 | -6.32 | 13 |
נורסטאר אגח יב | 100.75 | -5.91 | 1,036 |
נכסים ובנ אגח ח | 109.78 | -5.28 | 43 |
נמלי ישראל אגח ד | 89.28 | -5.28 | 1,458 |
גירון אגח ח | 88.52 | -5.17 | 964 |
רני צים אגח ב | 99.14 | -5.12 | 843 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
אול-יר אגח ה | 1 | -98.85 | -- |
מירלנד אגח ח | 53.4 | -25.68 | 30 |
נמלי ישראל אגח ד | 89.28 | -18.94 | 1,582 |
מקורות אגח 11 | 107.26 | -17.32 | 7,326 |
חשמל אגח 33 | 95.33 | -16.16 | 6,138 |
עזריאלי אגח ח | 95.72 | -13.84 | 7,336 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
סלע נדלן אגח ד | 100.39 | -0.7 | 48,890 |
פועלים אגח 200 | 101.36 | -0.03 | 36,477 |
חשמל אגח 29 | 122.17 | 0.14 | 26,603 |
גב ים אגח ו | 141.88 | -0.15 | 23,277 |
דיסקונט מנ אגח טו | 101.45 | 0.04 | 15,016 |
פועלים אגח 100 | 98.73 | -0.26 | 11,406 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
מקורות אגח 11 | 107.26 | -4.96 | 39,205 |
חשמל אגח 33 | 95.33 | -4.65 | 30,266 |
אדמה אגח ב | 157.72 | -3.14 | 20,191 |
פועלים הנ אגח 36 | 111.78 | -2.27 | 18,056 |
חשמל אגח 32 | 105.4 | -2.14 | 17,625 |
דיסקונט מנ אגח טו | 101.45 | -2.25 | 13,903 |
שם נייר | שער | % שינוי | מחזור |
---|---|---|---|
לאומי אגח 184 | 99.22 | -- | 14,652 |
מז טפ הנפק 63 | 99.27 | -- | 13,557 |
מז טפ הנפק 44 | 107.39 | 1.74 | 12,665 |
לאומי אגח 182 | 100.8 | -6.73 | 11,365 |
פועלים אגח 100 | 98.73 | -7.32 | 11,112 |
מז טפ הנפק 64 | 99.75 | -- | 10,403 |
בואו לחפש ולהשוות בין ביצועי האג"חים לפי ענפים וסקטורים